รายการตัดบัตรเดือนนี้
5 รายการ
ยอดรวม 44,700.00 ฿
กระทบยอดสำเร็จแล้ว
2 รายการ
27,650.00 ฿ · สถานะ "ตรงกัน"
รอตรวจสอบ
1 รายการ
8,300.00 ฿ · ยอดไม่ตรงกัน
% กระทบยอดสำเร็จ
40%
2 จาก 5 รายการ
รายการล่าสุดที่ต้องดู
| วันที่ | บัตร | จำนวนเงิน | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2026 | บัตร SCB โฆษณา | 8,300.00 ฿ | 🟠 รอตรวจสอบ | |
| 20/07/2026 | บัตร KBank สำรอง | 5,600.00 ฿ | ⚪ ยังไม่เช็ค | |
| 25/07/2026 | บัตร SCB โฆษณา | 3,150.00 ฿ | ⚪ ยังไม่เช็ค |
รายการตัดบัตร
| วันที่ตัดบัตร | บัตร | จำนวนเงิน | แหล่งที่มา | สถานะ | จัดการ |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | บัตรกรุงศรี #1 | 12,450.00 ฿ | อีเมลธนาคาร | ✅ ตรงกัน | |
| 18/07/2026 | บัตร SCB โฆษณา | 8,300.00 ฿ | อีเมลธนาคาร | 🟠 รอตรวจสอบ | |
| 20/07/2026 | บัตร KBank สำรอง | 5,600.00 ฿ | กรอกมือ | ⚪ ยังไม่เช็ค | |
| 22/07/2026 | บัตรกรุงศรี #1 | 15,200.00 ฿ | อีเมลธนาคาร | ✅ ตรงกัน | |
| 25/07/2026 | บัตร SCB โฆษณา | 3,150.00 ฿ | กรอกมือ | ⚪ ยังไม่เช็ค |
รายการค่าโฆษณา
| วันที่ | บัญชีโฆษณา | ยอดที่แพลตฟอร์มรายงาน | สถานะจับคู่ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | Facebook Ads - บูมมีเดีย หลัก | 12,450.00 ฿ | ✅ จับคู่แล้ว | — |
| 18/07/2026 | Instagram Ads - แคมเปญร้านค้า | 8,150.00 ฿ | 🟠 จับคู่แล้ว (ยอดต่าง) | ต่างจากยอดตัดบัตร 150 ฿ |
| 22/07/2026 | Facebook Ads - บูมมีเดีย หลัก | 15,200.00 ฿ | ✅ จับคู่แล้ว | — |
| 24/07/2026 | Facebook Ads - ลูกค้า A | 4,980.00 ฿ | ⚪ ยังไม่จับคู่ | รอเทียบกับรายการตัดบัตร |
เลือกฝั่งละ 1 รายการ แล้วกด "จับคู่"
💳 รายการตัดบัตร (ยังไม่จับคู่)2
20/07/2026 · บัตร KBank สำรอง5,600.00 ฿
25/07/2026 · บัตร SCB โฆษณา3,150.00 ฿
⇄
เลือกแล้ว
📢 รายการค่าโฆษณา (ยังไม่จับคู่)1
24/07/2026 · Facebook Ads - ลูกค้า A4,980.00 ฿
ผลกระทบยอดล่าสุด
💳 15/07/2026 บัตรกรุงศรี #1 · 12,450.00 ฿
⇄
📢 Facebook Ads - บูมมีเดีย หลัก · 12,450.00 ฿
✅ ตรงกัน
💳 18/07/2026 บัตร SCB โฆษณา · 8,300.00 ฿
⇄
📢 Instagram Ads - แคมเปญร้านค้า · 8,150.00 ฿
🟠 รอตรวจสอบ (ต่าง 150 ฿)
ทะเบียนบัตรเครดิต
| ชื่อเรียก | เลข 4 ตัวท้าย | ธนาคาร | หมายเหตุ | จัดการ |
|---|---|---|---|---|
| บัตรกรุงศรี #1 | •••• 4521 | กรุงศรีอยุธยา | ใช้จ่ายโฆษณาหลัก | |
| บัตร SCB โฆษณา | •••• 8832 | ไทยพาณิชย์ | สำหรับแคมเปญร้านค้า | |
| บัตร KBank สำรอง | •••• 1190 | กสิกรไทย | บัตรสำรองลูกค้า A |
ทะเบียนบัญชีโฆษณา
| แพลตฟอร์ม | ชื่อบัญชีโฆษณา | บัตรหลักที่ผูก | หมายเหตุ | จัดการ |
|---|---|---|---|---|
| บูมมีเดีย หลัก | บัตรกรุงศรี #1 | — | ||
| แคมเปญร้านค้า | บัตร SCB โฆษณา | — | ||
| ลูกค้า A | บัตร KBank สำรอง | บัญชีลูกค้าฝากดูแล |
ออกรายงาน CSV
ตัวอย่างสรุปรายงาน (1–31 ก.ค. 2026)
จำนวนรายการตัดบัตรทั้งหมด5 รายการ
ยอดรวมตัดบัตร44,700.00 ฿
สถานะ "ตรงกัน"2 รายการ · 27,650.00 ฿
สถานะ "รอตรวจสอบ"1 รายการ · 8,300.00 ฿
สถานะ "ยังไม่เช็ค"2 รายการ · 8,750.00 ฿